Pos. Club/Equipo Finishers Tiempo
1 LEA LA BLANCA 13 03:25:59
2 GOIERRI GARAIA 4 03:32:19
3 AZK ETA AZP XEYE AKE 6 03:36:09
4 ATLETISMO SANTURTZI 6 03:39:02
5 INDEPENDIENTE 12 03:45:43
6 BESTE BIRA LOIU 3 03:45:52
7 ATLETISMO LAUDIO 8 03:47:24
8 PIELAGOS 3 03:52:51
9 BESTE IRUÑA 3 04:02:01
10 CLUB MARATÓN RIOJA 6 04:03:01
11 CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA 7 04:07:06
12 AD KORRIKAZALEAK 3 04:11:23
13 C.D. VIBIKE 3 04:14:50
14 CAFÉS FORONDA DIDA KIROL TALDEA 3 04:26:33
15 42195.ES 4 04:26:59
16 CATT MORKAIKO 3 04:29:22
17 ALPINO UZTURRE 4 04:31:03
18 VOLADORAS CLUB 3 04:40:33
19 MARGA ROIG TRAINING 3 05:33:01

Patrocinadores y colaboradores